
В рамках реализации «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы» на базе ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» при поддержке Министерства финансов Республики Крым прошел заключительный этап III Республиканской олимпиады школьников по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг.
Учащиеся 5-11 классов выполнили задания Олимпиады в очном формате с использованием дистанционных образовательных технологий на базе ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования». Учащиеся 4 классов представили свои творческие работы на тему «Азбука юного финансиста».
По итогам заключительного этапа в каждой возрастной группе определены победители Олимпиады.
Победители III Республиканской олимпиады школьников по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг в 2021/2022 учебном году
№ | Фамилия Имя Отчество | Общеобразовательная организация | Класс | Результат (баллы) | ФИО наставника, подготовившего победителя/призера |
Младшая возрастная группа – учащиеся 4 класса
1 место
Хлюпина Анна Артёмовна | МБОУ «Лобановская школа-детский сад» Джанкойского района Республики Крым | 4 | 28 | Бруцкая Елена Леонидовна | |
Мелихов Никита Александрович | МБОУ «Ильинский учебно-воспитательный комплекс им. Коробчука А.К.» муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым | 4 | 26 | Малеева Елена Валериевна | |
Повшедный Кирилл Валерьевич | МБОУ «Мазанская школа» Симферопольского района Республики Крым | 4 | 26 | Веджатова Елена Александровна | |
Тейфуков Асан Бекирович | МБОУ «Цветочненская средняя школа им. К.С. Трубенко» Белогорского района Республика Крым | 4 | 26 | Сейдалиева Гулнара Солидиновна |
2 место
Беспалько София Юрьевна | МОУ города Джанкоя Республики Крым лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» | 4 | 24 | Сосновских Ирина Геннадьевна | |
Болдорев Павел Васильевич | МОУ города Джанкоя Республики Крым лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» | 4 | 24 | Сосновских Ирина Геннадьевна | |
Галагуцкий Алексей Максимович | МБОУ «Лиственская СОШ» Нижнегорского района Республики Крым | 4 | 22 | Галагуцкая Нина Михайловна |
3 место
Гончаров Матвей Денисович | МБОУ «Цветочненская средняя школа им. К.С. Трубенко» Белогорского района Республика Крым | 4 | 20 | Умерова Диляра Сейтжамиловна | |
Джемаев Энвер Рустемович | МБОУ «Мазанская школа» Симферопольского района Республики Крым | 4 | 18 | Веджатова Елена Александровна | |
Леушин Елисей Алексеевич | МБОУ «Мазанская школа» Симферопольского района Республики Крым | 18 | Веджатова Елена Александровна | ||
Чудинович Егор Евгеньевич | МБОУ «Лицей № 1» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым | 4 | 16 | Рыжевич Ольга Владимировна |
Средняя возрастная группа – учащиеся 5-7 классов
Алиева София Марленовна | МОУ города Джанкоя Республики Крым лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» | 7 | 24 | Сосновских Ирина Геннадьевна | |
Бабич Елена Евгеньевна | МБОУ «Чистенская школа-гимназия» Симферопольского района Республики Крым | 6 | 24 | Аблятифова Усние Серверона | |
Горшкова Мария Александровна | МОУ города Джанкоя Республики Крым лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» | 6 | 24 | Сосновсках Ирина Генадьивнна | |
Денисюк София Олеговна | МБОУ «Петровская школа № 1» Красногвардейского района Республики Крым | 5 | 24 | Парфёнова Анастасия Викторовна | |
Джелялова Мавиле Фахриевна | МБОУ «Чистенская школа-гимназия» Симферопольского района Республики Крым» | 6 | 24 | Аблятифова Усние Серверовна | |
Дорошенко Максим Витальевич | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Армянска Республики Крым | 6 | 24 | Колчанова Анна Сергеевна | |
Дубина Артём Алексеевич | МОУ города Джанкоя Республики Крым лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» | 6 | 24 | Сосновских Ирина Геннадьевна | |
Желудков Александр Сергеевич | МОУ города Джанкоя Республики Крым лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» | 5 | 24 | Сосновская Ирина Геннадьевна | |
Ибрагимова Эмине Абльмеджидовна | МБОУ «Чистенская школа-гимназия» Симферопольского района Республики Крым | 6 | 24 | Ибрагимова Айше Сабриевна | |
Крылова Ева Юрьевна | МОУ города Джанкоя Республики Крым лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» | 6 | 24 | Сосновских Ирина Геннадьевна | |
Нагребецкий Максим Евгеньевич | МБОУ «Гимназия № 9» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым | 6 | 24 | Табачкова Наталья Валентиновна | |
Надворный Александр Станиславович | МБОУ «ОКЛ им. Г.Т.Берегового» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым | 6 | 24 | Василенко Татьяна Владимировна | |
Рева Мария Романовна | МОУ города Джанкоя Республики Крым лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» | 7 | 24 | Сосновских Ирина Геннадьевна | |
Розепова Анна Сергеевна | МОУ «Вольновская школа» Джанкойского района Республики Крым | 7 | 24 | Калиниченко Яна Сергеевна | |
Сайко Анфиса Антоновна | МБОУ «Петровская школа № 1» Красногвардейского района Республики Крым | 5 | 24 | Парфёнова Анастасия Викторовна | |
Сафронова Екатерина Николаевна | МБОУ «Чистенская школа-гимназия» Симферопольского района Республики Крым | 6 | 24 | Аблятифова Усние Серверовна | |
Сеитасанов Эвдор Арсенович | МБОУ «Чистенская школа-гимназия» Симферопольского района Республики Крым | 6 | 24 | Аблятифова Усние Серверовна | |
Скляр Фёдор Андреевич | МБОУ «Петровская школа № 1» Красногвардейского района Республики Крым | 5 | 24 | Парфёнова Анастасия Викторовна | |
Таскаева Кира Александровна | МОУ города Джанкоя Республики Крым лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» | 6 | 24 | Сосновых Ирина Геннадьевна | |
Черноус Николай Юрьевич | МОУ города Джанкоя Республики Крым лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» | 6 | 24 | Сосновских Ирина Геннадьевна | |
Чижова Арина Антоновна | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Армянска Республики Крым | 6 | 24 | Колчанова Анна Сергеевна | |
Чугаев Даниил Олегович | МОУ города Джанкоя Республики Крым лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» | 6 | 24 | Сосновских Ирина Геннадьевна | |
Чудин Максим Сергеевич | МОУ города Джанкоя Республики Крым лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» | 6 | 24 | Сосновских Ирина Геннадьевна | |
Шевченко Варвара Николаевна | МБОУ «Петровская школа № 1» Красногвардейского района Республики Крым | 5 | 24 | Парфёнова Анастасия Викторовна | |
Юдина Валерия Сергеевна | МБОУ «Оленевская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым | 7 | 24 | Тиманова Елена Александровна |
Средняя возрастная группа – учащиеся 8-9 классов
Белик Елизавета Ивановна | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 им. А. А. Аматуни» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым | 9 | 24 | Белик Марина Викторовна | |
Гарасько Мария Сергеевна | МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым | 9 | 24 | Хоренко Марина Викторовна | |
Здор Максим Дмитриевич | МБОУ «Таврическая школа—гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» | 8 | 24 | Минакова Светлана Викторовна | |
Надворная София Станиславовна | МБОУ «ОКЛ им. Г.Т.Берегового» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым | 9 | 24 | Василенко Татьяна Владимировна | |
Редька Алёна Андреевна | МБОУ «Таврическая школа—гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» | 8 | 24 | Минакова Светлана Викторовна |
Старшая возрастная группа – учащиеся 10-11 классов
Ковалёва Мария Рустамовна | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым | 11 | 24 | Ровенская Наталья Алексеевна | |
Стойкова Полина Витальевна | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым | 11 | 24 | Ровенская Наталья Алексеевна | |
Поливцева Анастасия Владимировна | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым | 11 | 24 | Ровенская Наталья Алексеевна | |
Хмарный Даниил Эдуардович | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» муниципального образования Черноморский район Республики Крым | 11 | 24 | Верещак Лидия Николаевна |
Поздравляем всех финалистов Олимпиады и педагогов-наставников! Благодарим за проявленный интерес к теме финансовой грамотности и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Электронные дипломы победителям Олимпиады будут высланы на электронный адрес общеобразовательных организаций.